퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 15층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 91.82㎡ 27.78평 |
| 15층 | 사무소 | 사무소 | 310.64㎡ 93.97평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 95.32㎡ 28.83평 |
| 14층 | 사무소 | 사무소 | 258.9㎡ 78.32평 |
| 14층 | 사무소 | 사무소 | 105.03㎡ 31.77평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 승강기 | 95.32㎡ 28.83평 |
| 13층 | 사무소 | 사무소,화장실,계단 | 258.9㎡ 78.32평 |
| 13층 | 사무소 | 사무소 | 105.03㎡ 31.77평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 승강기 | 95.32㎡ 28.83평 |
| 12층 | 사무소 | 사무소,화장실,계단 | 258.9㎡ 78.32평 |
| 12층 | 사무소 | 사무소 | 105.03㎡ 31.77평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 승강기 | 95.32㎡ 28.83평 |
| 11층 | 사무소 | 사무소,화장실,계단 | 258.9㎡ 78.32평 |
| 11층 | 사무소 | 사무소 | 105.03㎡ 31.77평 |
| 10층 | 사무소 | 사무소,화장실,계단 | 258.9㎡ 78.32평 |
| 10층 | 사무소 | 사무소 | 105.03㎡ 31.77평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 승강기 | 95.32㎡ 28.83평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 승강기 | 95.32㎡ 28.83평 |
| 9층 | 사무소 | 사무소,화장실,계단 | 258.9㎡ 78.32평 |
| 9층 | 사무소 | 사무소 | 105.03㎡ 31.77평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 승강기 | 95.32㎡ 28.83평 |
| 8층 | 사무소 | 사무소,화장실,계단 | 258.9㎡ 78.32평 |
| 8층 | 사무소 | 사무소 | 105.03㎡ 31.77평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 승강기 | 95.32㎡ 28.83평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 사무소,화장실,계단 | 258.9㎡ 78.32평 |
| 7층 | 사무소 | 사무소 | 105.03㎡ 31.77평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 승강기 | 95.32㎡ 28.83평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 사무소,화장실,계단 | 258.9㎡ 78.32평 |
| 6층 | 사무소 | 사무소 | 105.03㎡ 31.77평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 승강기 | 95.32㎡ 28.83평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 사무소,화장실,계단 | 258.9㎡ 78.32평 |
| 5층 | 사무소 | 사무소 | 105.03㎡ 31.77평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 승강기 | 95.32㎡ 28.83평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 사무소,화장실,계단 | 258.9㎡ 78.32평 |
| 4층 | 사무소 | 사무소 | 105.03㎡ 31.77평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 승강기 | 95.32㎡ 28.83평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 사무소,화장실,계단 | 258.9㎡ 78.32평 |
| 3층 | 사무소 | 사무소 | 105.03㎡ 31.77평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 승강기 | 95.32㎡ 28.83평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 사무소,화장실,계단 | 258.9㎡ 78.32평 |
| 2층 | 사무소 | 사무소 | 105.03㎡ 31.77평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 주차장,화장실,계단 | 91.72㎡ 27.75평 |
| 1층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소) | 356.09㎡ 107.72평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 창고,전기실 | 10.81㎡ 3.27평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 51.06㎡ 15.45평 |
| 지하3층 | 위험물저장소 | 오일탱크 | 28.74㎡ 8.69평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 승강기,계단 | 56.2㎡ 17평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 발전기(실) | 226.24㎡ 68.44평 |
| 지하2층 | 휴게음식점 | 휴게음식점 | 132.09㎡ 39.96평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 184.83㎡ 55.91평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 전기실,화장실,계단 | 50.53㎡ 15.29평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 승강기 | 113.03㎡ 34.19평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 공조기실 | 109.74㎡ 33.2평 |
| 지하1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 487.11㎡ 147.35평 |
🅿️ PRIME 프라임리얼티 부동산중개사무소
〔 기업이전 전문 부동산 〕
📲 이민정 대표중개사 010-9837-3159
📌 언주역 초역세권 · 대형 평수 · 인테리어 완비 · 대로변 중심 상징성 높은 빌딩 14층
논현동사무실임대│언주역 도보 1분│대로변│전용 110평│강남사무실임대
논현동 대로변 중심 에이치타워 14층,
전용 110평 규모의 대형 사무실 실매물입니다.
홀 2 + 룸 3 구성으로 다양한 업종이 선호하는 구조이며,
관리인 상주로 건물 관리가 매우 뛰어난 빌딩입니다.
──── 임대 조건 ────
보증금: 1억원
월세: 1,593만원
관리비: 692만원
──── 매물 정보 ────
【📍 위치】 서울시 강남구 논현동 │ 언주역 도보 1분
【📐 면적】 전용 약 363.98㎡ (약 110평)
【🏢 내부】 홀2 + 룸3 + 탕비실, 외부 남·여 분리 화장실
【⬆ 해당층/총층】 14층 / 15층
【🚗 주차】 무료 3대(총 54대 규모)
【📦 입주】 즉시 입주 가능
──── 매물 특징 ────
언주역 바로 앞 초역세권 최고의 접근성
대로변 중심 입지, 상징성 있는 에이치타워 상층부
인테리어 완비, 내부 컨디션 우수
관리인 상주 → 청결·관리 상태 최상급
층 단독 사용 가능
다양한 업종 적합:
IT, 디자인, 마케팅, 무역, 세무, 회계, 법무, 일반 사무실 등
110평 규모로 대규모 팀 배치에 최적
📞 현장 방문 및 상세 상담
🅿️ 이민정 대표중개사
📱 010-9837-3159
🌐 https://primecre.kr/
|
이민정 대표중개사
프라임리얼티부동산중개 - 이민정 대표
소재지 : 서울특별시 강남구 언주로 125길 4, L104호
중개등록번호 : 11680202500203
|
|---|
섬세한 상담과 고객 맞춤형 제안으로, 공간을 단순한 부동산이 아닌 전략으로 만들어드립니다. “공간도 전략이다”라는 철학 아래, 계약 이후까지 책임지는 중개를 실천합니다. 강남사무실임대 강남사옥임대 전문 부동산 프라임리얼티!!
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다