퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 10층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 34.9㎡ 10.56평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 홀,복도계단 | 58.54㎡ 17.71평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 피트 | 37.44㎡ 11.33평 |
| 10층 | 사무소 | 사무소 | 650㎡ 196.63평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로 | 30.82㎡ 9.32평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 34.9㎡ 10.56평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 홀,복도계단 | 58.54㎡ 17.71평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 피트 | 37.44㎡ 11.33평 |
| 9층 | 사무소 | 사무소 | 650㎡ 196.63평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로 | 30.82㎡ 9.32평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 34.9㎡ 10.56평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 홀,복도계단 | 58.54㎡ 17.71평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 피트 | 37.44㎡ 11.33평 |
| 8층 | 사무소 | 사무소 | 650㎡ 196.63평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로 | 30.82㎡ 9.32평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 34.9㎡ 10.56평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 홀,복도계단 | 58.54㎡ 17.71평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 피트 | 37.44㎡ 11.33평 |
| 7층 | 의료기기판매소 | 제2종근린생활시설(의료기기판매소) | 41.04㎡ 12.41평 |
| 7층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 608.96㎡ 184.21평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로 | 30.82㎡ 9.32평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 34.9㎡ 10.56평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 홀,복도계단 | 58.54㎡ 17.71평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 피트 | 37.44㎡ 11.33평 |
| 6층 | 의약품판매소 | 제2종근린생활시설(의약품판매소) | 81.15㎡ 24.55평 |
| 6층 | 사무소 | 사무소 | 568.85㎡ 172.08평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로 | 30.82㎡ 9.32평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 34.9㎡ 10.56평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 홀,복도계단 | 58.54㎡ 17.71평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 피트 | 37.44㎡ 11.33평 |
| 5층 | 사무소 | 사무소 | 650㎡ 196.63평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로 | 30.82㎡ 9.32평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 34.9㎡ 10.56평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 피트 | 37.44㎡ 11.33평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 220.29㎡ 66.64평 |
| 4층 | 사무소 | 사무소 | 429.71㎡ 129.99평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 복도계단,승강기홀 | 58.54㎡ 17.71평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로 | 30.82㎡ 9.32평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 35.78㎡ 10.82평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 홀,계단 | 101.12㎡ 30.59평 |
| 3층 | 한의원 | 한의원 | 161.68㎡ 48.91평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 피트 | 37.7㎡ 11.4평 |
| 3층 | 학원 | 음악학원 | 38.52㎡ 11.65평 |
| 3층 | 학원 | 음악학원 | 379.36㎡ 114.76평 |
| 3층 | 극장(영화관) | 극장 | 200㎡ 60.5평 |
| 3층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 132.34㎡ 40.03평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 공조기실 | 92.91㎡ 28.11평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로 | 148.95㎡ 45.06평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 휴게실 | 205.82㎡ 62.26평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 73.82㎡ 22.33평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 피트 | 40.99㎡ 12.4평 |
| 2층 | 금융업소 | 은행 | 318.01㎡ 96.2평 |
| 2층 | 사무소 | 사무소 | 110.46㎡ 33.41평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 복도계단 | 121.34㎡ 36.71평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 램프 | 117.5㎡ 35.54평 |
| 2층 | 극장(영화관) | 극장 | 590㎡ 178.48평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 공조기실 | 45.32㎡ 13.71평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로 | 77.37㎡ 23.4평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 47.98㎡ 14.51평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 피트 | 44.14㎡ 13.35평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 커피숍 | 74.76㎡ 22.61평 |
| 1층 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 370.5㎡ 112.08평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 21.08㎡ 6.38평 |
| 1층 | 한의원 | 제1종근린생활시설(한의원) | 287.45㎡ 86.95평 |
| 1층 | 금융업소 | 은행 | 358.84㎡ 108.55평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 승강기홀 | 29.41㎡ 8.9평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 방풍실 | 66.19㎡ 20.02평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 방제실 | 30㎡ 9.08평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 매표소 | 4.52㎡ 1.37평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 로비 | 244.44㎡ 73.94평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 공중화장실 | 67.62㎡ 20.46평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 공조기실 | 31.11㎡ 9.41평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로 | 66.05㎡ 19.98평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 피트 | 18.04㎡ 5.46평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 180㎡ 54.45평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 중앙감시실 | 40㎡ 12.1평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,640.66㎡ 496.3평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 전기실 | 250㎡ 75.63평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 장비반입구 | 25.5㎡ 7.71평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 복도계단 | 17.64㎡ 5.34평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 기름탱크시설 | 18㎡ 5.45평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 640㎡ 193.6평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 공용창고 | 37.31㎡ 11.29평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로 | 36.12㎡ 10.93평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 770.79㎡ 233.16평 |
| 지하3층 | 기타 운동시설 | 수영장부속실 | 1,071.42㎡ 324.1평 |
| 지하3층 | 기타 운동시설 | 수영장 | 1,246.31㎡ 377.01평 |
| 지하2층 | 주차장 | 주차장 | 1,161.63㎡ 351.39평 |
| 지하2층 | 기타 운동시설 | 운동부속시설 | 677.18㎡ 204.85평 |
| 지하2층 | 에어로빅장 | 에어로빅장 | 141.12㎡ 42.69평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 통로 | 48.72㎡ 14.74평 |
| 지하1층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1종근린생활시설 | 211.24㎡ 63.9평 |
| 지하1층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1종근린생활시설 | 30.64㎡ 9.27평 |
| 지하1층 | 기타 운동시설 | 운동시설 | 1,559.76㎡ 471.83평 |
| 지하1층 | 기타 운동시설 | 운동부속시설 | 915.65㎡ 276.98평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 복도계단 | 26.4㎡ 7.99평 |
| 지하1층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 544.64㎡ 164.75평 |
역삼동 대형 사무실 임대│대치학군 인접│코너 입지│전용 약 130평│강남사무실임대│강남대형사무실임대
대치학군 인접 개나리아파트 사거리 코너 입지의 대형 매물입니다.
전면 통창으로 개방감이 뛰어나며, 전용 약 130평 규모로 학원·대형 사무실 운영에 적합합니다.
무권리 조건에 즉시 입주 협의 가능, 주차 여건도 우수합니다.
──── 매물 특징 ────
대치학군 인접 프라임 코너 입지
전면 통창, 개방감 우수
전용 약 130평 대형 면적
직사각형 구조로 활용도 높음
개별 냉난방(전기)
엘리베이터 3대
간판 설치 가능(협의)
──── 임대 조건 ────
보증금 : 20,304만원
월 임대료 : 1,330만원
관리비 : 791만원
👉 월 고정비 : 2,121만원
──── 매물 정보 ────
【📍 위치】 서울시 강남구 역삼동 (개나리아파트 사거리 코너)
【📐 면적】 전용 429.8㎡ (약 130평) / 계약 671.2㎡
【🚻 화장실】 외부 남녀 분리 화장실(장애인 시설 완비)
【🏢 내부】 홀 + 룸 다수
【🚗 주차】 무료 4대 + 유료 11대 추가 가능 (대당 월 22만원, VAT 별도 / 총 220대)
【📦 입주】 즉시 입주 협의 가능
【🏗️ 용도】 교육연구시설
【📅 사용승인】 1988.10.27
【🧭 방향】 북향(주출입구 기준)
──── 추천 업종 ────
대형 학원·교육시설
콜센터·대형 조직 사무실
고객 방문이 잦은 기업
대형 법인 분사 오피스
📞 현장 확인 및 상세 상담
프라임리얼티부동산중개사무소
이민정 대표중개사
📱 010-9837-3159
🌐 https://primecre.kr
|
이민정 대표중개사
프라임리얼티부동산중개 - 이민정 대표
소재지 : 서울특별시 강남구 언주로 125길 4, L104호
중개등록번호 : 11680202500203
|
|---|
섬세한 상담과 고객 맞춤형 제안으로, 공간을 단순한 부동산이 아닌 전략으로 만들어드립니다. “공간도 전략이다”라는 철학 아래, 계약 이후까지 책임지는 중개를 실천합니다. 강남사무실임대 강남사옥임대 전문 부동산 프라임리얼티!!
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다