| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-08-05 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-08-05 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-08-05 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-08-05 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-08-05 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-08-05 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-08-05 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-08-05 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-08-05 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-08-05 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-08-05 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-08-05 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-08-05 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-08-05 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-08-05 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-08-05 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-08-05 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-08-05 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-08-05 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-08-05 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-08-05 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-08-05 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-08-05 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-08-05 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-08-05 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-08-05 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-08-05 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-08-05 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-08-05 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-08-05 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 이 때문에 사업이 철회된 이후에도 여전히 개발 예정지로 잘못 알려져 부동산 거래가 이뤄지는 등 혼선이... 정확한 정보 제공을 통해 시민의 알 권리를 보장하고 건전한 부동산 중개 질서를 확립하겠다”고 말했다. | 2026-08-05 |
| 984 | 그리고 이날 함익병의 아내는 부동산 투자 실패에도 남편은 자신을 지지해 줬다며 "돈은 또 벌면 되니까 신경 쓰지 마라, 죽을 때까지 너 먹고사는 건 걱정하지 말라고 했다. 이런 남편이 어딨 냐"라며 고마움을 전했다.... | 2026-08-05 |
| 983 | 부동산과 증시 대책 그리고 형소법 개정안에 대한 실망감이 컸기 때문인데 이를 관통하는 건 과도한 진영·정치 논리다. 민심보다 앞서는 게 없다는 걸 지도자는 한시도 잊어선 안 된다. | 2026-08-05 |
| 982 | 나대지와 잡종지 등 종합합산 토지의 종합부동산세 최고세율도 높아진다. 과세표준 45억원 초과 구간은... 종합부동산세 합산배제 범위도 확대한다. 비사업용 토지에는 과세를 강화하는 반면, 주택 공급에 활용되는... | 2026-08-05 |
| 981 | 1%↑” 부동산플래닛(각자대표 정수민, 엄현포)이 2026년 2분기 전국 상업업무용 빌딩 매매시장 분석 결과를 4일 발표했다. 부동산플래닛은 “2분기 전국 상업업무용 빌딩 매매시장은 거래량이 전분기와... | 2026-08-05 |
| 980 | 현행 양도소득 기본공제는 부동산·주식·파생상품·신탁수익권 등 소득 종류별로 연간 250만원이다.... 현재 1주택자가 인구감소지역 등의 주택을 추가로 취득하는 경우 기존 주택 양도 시와 종합부동산세 계산 시... | 2026-08-05 |
| 979 | 한국부동산원에 따르면, 동탄 주요 번화가 인근에 있는 센트럴폴리스 상가 공실률은 2024년 2분기 0.3%에서 올해 2분기 6.4%로 증가했다. 대규모 재개발로 신도시가 들어서며 동탄에는 일자리를 찾아 30·40대 인구가... | 2026-08-05 |
| 978 | 정부의 부동산 세제 개편안에 대해 “공급 대책 하나 내놓지 않으면서 세금 폭탄을 투하했다”고 비판했다. 지난 대선 당시 이재명 대통령이 부동산 세금을 줄이고 공급을 늘리겠다고 공약했던 것을 지적하며 “약속과... | 2026-08-05 |
| 977 | 정부가 내놓은 종합부동산세와 양도세 개편안에 강남 부동산 시장이 술렁이고 있습니다. 집주인들이 직접 들어와서 살 가능성이 높아지면서, 세입자들의 주거 불안도 커지고 있습니다. 전형우 기자입니다. <기자> 서울... | 2026-08-05 |
| 976 | 정부안에 “부작용 초래” 우려 더불어민주당 지도부는 정부가 발표한 부동산 세제 개편안에 대해 4일... 이런 가운데 민주당 서울 의원들은 6일 부동산 공급 대책 마련을 위한 정책 간담회를 열 예정이다. 지난 3일 정부가... | 2026-08-05 |
| 975 | 정부의 세제개편안을 둘러싸고 국민의힘 인사들이 "부동산 시장 안정보다 증세에 치우친 정책"이라며 강하게... 이어 "부동산 정책은 실험 대상이 아니다"라며 "정부가 국민에게 징벌적 과세를 요구하고 있다"고 비판했다.... | 2026-08-05 |
| 974 | 이재명 대통령이 정부가 발표한 부동산 세제 개편안과 관련해, 근로소득과 양도소득간의 형평성 문제를... <기자> 이재명 대통령은 근로소득의 실질 최고세율은 49.5%에 달하는 반면, 부동산 양도소득세는 이에 한참 못... | 2026-08-05 |
| 973 | 보유세인 종합부동산세도 그동안 한도없이 최대 80%까지 고령자·장기보유 세액공제를 줬지만, 내년부터... 본래 지방정부가 도로·학교·치안 같은 공공 서비스를 제공하고 그 비용을 해당 지역 부동산 소유자에게... | 2026-08-05 |
| 972 | 5%까지 되는데, 부동산은 양도소득이 100억원대가 돼도 세금은 몇억밖에 안 된다”고 했다. 대다수 국민의 주 수입원인 근로소득에 비해 부동산 양도소득에 과도한 혜택이 주어지고 있다는 취지로 해석된다. 시세... | 2026-08-05 |
| 971 | 수십 년 일해 모은 돈보다 주식이나 부동산을 잘 골라 얻은 수익이 더 크다는 이야기가 넘쳐난다. 땀 흘려 일한 사람보다 ‘한 종목을 잘 잡은 사람’이 성공한 사람으로 대접받는다.이런 사회에서 청년에게 근면과 성실을... | 2026-08-05 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다