| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2025-11-01 | |
| 894 |
|
더보기
|
2025-11-01 | |
| 893 |
|
더보기
|
2025-11-01 | |
| 892 |
|
더보기
|
2025-11-01 | |
| 891 |
|
더보기
|
2025-11-01 | |
| 890 |
|
더보기
|
2025-11-01 | |
| 889 |
|
더보기
|
2025-11-01 | |
| 888 |
|
더보기
|
2025-11-01 | |
| 887 |
|
더보기
|
2025-11-01 | |
| 886 |
|
더보기
|
2025-11-01 | |
| 885 |
|
더보기
|
2025-11-01 | |
| 884 |
|
더보기
|
2025-11-01 | |
| 883 |
|
더보기
|
2025-11-01 | |
| 882 |
|
더보기
|
2025-11-01 | |
| 881 |
|
더보기
|
2025-11-01 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 880 |
|
더보기
|
2025-11-01 | |
| 879 |
|
더보기
|
2025-11-01 | |
| 878 |
|
더보기
|
2025-11-01 | |
| 877 |
|
더보기
|
2025-11-01 | |
| 876 |
|
더보기
|
2025-11-01 | |
| 875 |
|
더보기
|
2025-11-01 | |
| 874 |
|
더보기
|
2025-11-01 | |
| 873 |
|
더보기
|
2025-11-01 | |
| 872 |
|
더보기
|
2025-11-01 | |
| 871 |
|
더보기
|
2025-11-01 | |
| 870 |
|
더보기
|
2025-11-01 | |
| 869 |
|
더보기
|
2025-11-01 | |
| 868 |
|
더보기
|
2025-11-01 | |
| 867 |
|
더보기
|
2025-11-01 | |
| 866 |
|
더보기
|
2025-11-01 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 865 | 정부가 토지거래허가구역 확대 및 고가주택 대출 규제 등을 골자로 한 세 번째 초강력 부동산 대책을... 1일 부동산 업계에 따르면 국토교통부와 기획재정부, 금융위원회 등 정부는 지난달 15일 정부서울청사에서... | 2025-11-01 |
| 864 | /경인일보DB 정부가 9·7 부동산 대책을 통해 2030년까지 수도권에 135만 가구를 착공하겠다는 청사진을... 중국 역시 부동산 개발 부진 속에 정부 주도의 인프라 투자가 확대됐지만 과잉 공급과 채무 부담으로 이어지며... | 2025-11-01 |
| 863 | 그런데 지금 정부의 10월 15일 부동산 대책은 지방의 부동산 문제를 해결하지 못하는 서울 문제, 특히 강남이라든지 아파트 고가를 형성하는 지역에만 포인트를 맞춰놓다 보니까 지방은 이중 구조로서 지금 희생을 당하고... | 2025-11-01 |
| 862 | 부동산 전문 플랫폼의 아파트 인기 순위에서 전국 1위를 기록하며, 최근 분양 단지 가운데 가장 주목받는... 청약 접수는 한국부동산원 청약홈에서 신청할 수 있으며, 전용면적 85㎡ 미만 세대는 가점제 40%, 추첨제 60... | 2025-11-01 |
| 861 | 부동산 시장의 대세 키워드 중 하나로 ‘주차 프리미엄’이 주목받고 있다. 이는 인구 감소에도 불구하고 자동차 등록 대수는 사상 최다를 기록하는 등 주차 전쟁이 일상으로 자리 잡으면서 넉넉한 주차공간을 갖춘... | 2025-11-01 |
| 860 | 현재는 DB 확보 중심 업종을 넘어 교육·의료·부동산 등 고관여 서비스업군으로 광고 적용 범위를 확대하고 있으며, △지역 타깃 키워드 전략 △광고소재 및 랜딩페이지 최적화 △성과 데이터 분석 △예산 효율 극대화... | 2025-11-01 |
| 859 | 최근 부동산 시장에서는 우수한 자녀 교육환경과 편리한 생활인프라를 모두 누릴 수 있는 입지가 주목을 받고 있다. 3040세대가 부동산 주도층으로 자리하면서, 안전과 쾌적함을 누릴 수 있는 자녀 키우기 좋은 입지가... | 2025-11-01 |
| 858 | 직방 의뢰 ‘서울 전세 계약 체결 건수’ 3월 대비 60% 급감…6년 래 최저 서울 강남 한 부동산 중개업소... 세입자가 살던 곳에서 쫓겨나는 게, 주거안정인가요?” 네이버카페 ‘부동산스터디’ 중 [헤럴드경제... | 2025-11-01 |
| 857 | A씨는 2021년 6월께 경기 평택시 성매매 집결지에 있는 한 성매매 업소 압수수색 영장 발부 정보를 평택경찰서 담당 경찰관으로부터 들은 뒤 평택지역에서 부동산 개발업체를 운영하는 지인 B씨에게 전달해 집창촌... | 2025-11-01 |
| 856 | 정부의 고강도 부동산 규제가 수도권을 중심으로 확대되면서, 규제에서 비교적 자유로운 지방 핵심 분양... 한국토지신탁은 국내 최대 규모의 부동산 신탁사로, 대형 프로젝트 수행 경험과 체계적 리스크 관리 역량을... | 2025-11-01 |
| 855 | 이번 특강은 김 교수의 신간 '부동산트렌드 2026' 출간에 맞춰 새정부 출범 후 부동산 정책들에 따른 불확실성에 대비한 현재 시장을 분석하고, 부동산 시장을 종합적으로 이해하기 위한 시간을 마련했다.... | 2025-11-01 |
| 854 | 의성군 부동산가격공시위원회(위원장 부군수)의 심의를 거쳐 확정됐다. 31일 군에 따르면, 개별공시지가는 국토교통부 '부동산공시가격알리미(www.realtyprice.kr)' 또는 의성군청 및 읍·면사무소 민원실에서 확인할 수 있다.... | 2025-11-01 |
| 853 | 15일 서울 마포구의 한 부동산 중개업소의 모습. 사진=이데일리 DB 이재명 정부가 10월 15일 발표한 ‘부동산 시장 안정화 대책’은 발표 직후부터 시장의 공기를 바꿨다. 서울 전역과 경기 주요 지역을 광범위한 규제지역... | 2025-11-01 |
| 852 | 3분기 상업용부동산 임대시장 동향. /한국부동산원 제공 광주·전남 상업용 부동산 시장이 얼어붙고 있다. 임대료와 투자수익률이 일제히 하락하는 가운데 공실률은 좀처럼 개선되지 않고 있다. 1일... | 2025-11-01 |
| 851 | ▲ 부산 아파트 단지 정부의 10·15 부동산 대책 발표 직후 부산의 아파트 매매가격은 다시 상승 곡선을 그렸습니다. 한국부동산원의 전국 주간 아파트 가격 동향 조사 결과에 따르면 지난 10월 넷째 주(10월 27일... | 2025-11-01 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다