| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 370 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 369 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 368 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 367 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 366 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 365 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 364 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 363 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 362 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 361 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 360 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 359 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 358 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 357 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 356 |
|
더보기
|
2026-04-03 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 355 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 354 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 353 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 352 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 351 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 350 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 349 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 348 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 347 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 346 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 345 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 344 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 343 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 342 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 341 |
|
더보기
|
2026-04-03 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 340 | 이밖에 '전반적으로 잘한다'(12%), '직무 능력/유능함'(10%), '소통', '외교'(이상 7%), '부동산 정책', '추진력... (6%), '외교', '부동산 정책'(이상 5%) 등을 이유로 들었다. <자료제공=한국갤럽> 정당 지지도는 민주당 48... | 2026-04-03 |
| 339 | 한국부동산원의 3월 다섯째 주 주간 아파트 가격 동향 조사에서, 청주흥덕은 0.23% 상승해 한 주 전 0.1%보다 오름폭을 대폭 키웠습니다. 반면 음성은 지난해 6월 둘째 주 이후 주간 변동률이 40주 이상 마이너스를 기록... | 2026-04-03 |
| 338 | 공매 대상은 토지와 주택 등 부동산은 물론 자동차, 귀금속, 유가증권 등 압류 가능한 모든 자산을 포함한다. 이번 공매에서는 부동산 622건과 동산 67건이 매각되며 특히 임야 등 토지가 386건으로 가장 큰 비중을... | 2026-04-03 |
| 337 | 서울시장 선거를 앞두고 부동산 공급 공약이 최대 쟁점으로 부상하고 있다. 여야 후보들이 수십만 가구... 과정의 핵심 검증 요소로 떠오르고 있다. 서울시장 후보들의 부동산 공약은 선거 내내 주요 쟁점으로 작용할 전망이다. | 2026-04-03 |
| 336 | 미래에셋컨설팅은 부동산 개발과 골프장 운영 등을 영위하는 비금융 계열사다. 금융사가 아닌 이 회사를 통해 인수 구조를 짠 것은 금가분리 원칙을 고려한 포석이다. 시장에서는 박현주 회장의 의지가 직접 반영된... | 2026-04-03 |
| 335 | 최근 부동산 시장 변화와 함께 자산 가치 평가의 중요성이 부각되면서 감정평가사에 대한 관심이 높아지고... 감정평가사는 부동산 가격 산정을 넘어 보상평가, 담보평가, 기업 자산 평가 등 다양한 분야에서 핵심 역할을... | 2026-04-03 |
| 334 | 부동산R114 자료에 따르면 천안 일대 아파트 분양가는 최근 3년간 상승 흐름을 보이고 있으며, 중심생활권을 중심으로 이러한 양상이 두드러진다. 이런 가운데 충청남도 천안시 서북구 직산읍 삼은리 일원에 들어서는... | 2026-04-03 |
| 333 | 서울시 부동산정책개발센터가 분석한 결과에 따르면, 지난주 대비 이번주 전세 매물은 5.9%, 월세 매물은 4.9% 감소했다. 1000가구 이상 대단지에서도 전세 매물이 1건 이하인 곳이 증가하고 있다. 오 시장은 “서민들은... | 2026-04-03 |
| 332 | 오 시장은 이날 자신의 페이스북을 통해 "최근 한 달 새 서울 전세 매물은 15% 이상 줄었고, 지난해와 비교하면 40% 이상 감소했다는 서울시 부동산정책개발센터의 분석이 나왔다"며 "1000세대 이상 대단지에서도 전세 매물이... | 2026-04-03 |
| 331 | ‣ 정책 부합성 — 균형 발전과 부동산 안정화, 접경지 보상의 해법 파주 철도망 확충은 서울 접근성을 개선하면서도 주거 기능을 외곽으로 분산시키는 구조를 만들어 수도권 주택시장 안정을 꾀한다는 현 정부의 국정... | 2026-04-03 |
| 330 | 한국부동산원 주간아파트 가격 동향(3월30일 기준)에 따르면 서울 전셋값은 올해 누적 1.61% 상승했다. 이는... 김인만 김인만부동산경제연구소장은 “서울은 지금 전세가 실종된 상태”라며 “1년에 약 4만쌍 이상씩... | 2026-04-03 |
| 329 | ▶자치구 25곳 중 17곳 매물 감소…다주택 매물 소화+전세값 상승 영향=3일 부동산 빅데이터 플랫폼 아실에... 함영진 우리은행 부동산리서치랩장은 “양도세 중과 유예를 받기 위해서는 4월 중순까지는... | 2026-04-03 |
| 328 | 7%), '부동산 정책', '추진력/실행력/속도감', '서민 정책/복지'(이상 5%) 등을 꼽았다. 부정 평가자는 그... (6%), '외교', '부동산 정책'(이상 5%) 등을 선택했다. 이번 조사의 오차범위는 95% 신뢰수준에 ±3.1%다.... | 2026-04-03 |
| 327 | AI가 복잡한 부동산 법령과 수많은 판례를 학습해 공무원들의 업무를 돕는 지능형 시스템으로, 시와 군·구가 전담반을 꾸려 현장에서 바로 써먹을 수 있는 '똑똑한 행정 비서'를 만들게 됩니다. 아울러 시는 실무자들의... | 2026-04-03 |
| 326 | 아울러 부동산 투자 및 개발을 포함한 다양한 자산 활용 방안 역시 검토하고 있다"며 "지난해 '코트야드 메리어트 남대문(현 코트야드 메리어트 서울 명동)' 호텔을 인수했으며, 신규 부지 매입 등을 통해 부동산 개발과... | 2026-04-03 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다